В настоящий момент на сайте ведутся работы по изменению цен. Актуальные цены уточняйте.
×

Основные характеристики

Код товара: 13707
Бренд: Ровен Родина бренда: Россия Страна производства: Россия
(0)

Расчёт доставки

В наличии
Цену уточняйте
Узнать цену

Способы доставки

  • самовывоз
  • транспортной компанией

Способы оплаты

  • безналичный расчёт
Перезвонить мне Получить коммерческое предложение
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание

Канальные вентиляторы WRH используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, где предъявляются повышенные требования к допустимому уровню шума, создаваемого вентиляционным оборудованием. Для снижения уровня шума, создаваемого рабочим колесом и двигателем, вентиляторный блок помещается в специальный звукоизолирующий кожух. Кожух имеет съемную панель для облегчения обслуживания вентилятора и электродвигателя.

Особенности:
  • Корпус вентиляторов из оцинкованного стального листа.
  • Рабочее колесо с вперёд загнутыми лопатками.
  • Однофазные и трёхфазные электродвигатели с внешним ротором.
  • Защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
  • Класс изоляции: IP54.
  • Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от -30С до +55°С (в зависимости от модели).
  • Монтаж в любом положении.

Габаритные и присоединительные размеры (мм):

Модель L H L1 H1 L2 H2 L3 ØD
WRW 40-20/20.4Е 400 200 420 220 440 281 500 9
WRW 40-20/20.4D
WRW 50-25/22.4Е 500 250 520 270 540 331 530
WRW 50-25/22.4D
WRW 50-25/22.6D
WRW 50-30/25.4E 500 300 520 320 540 381 565
WRW 50-30/25.4D
WRW 50-30/25.6D
WRW 60-30/28.4E 600 300 620 320 640 381 642
WRW 60-30/28.4D
WRW 60-30/28.6D
WRW 60-35/31.4D 600 350 620 370 640 431 720
WRW 60-35/31.6D
WRW 70-40/35.4D 700 400 720 420 740 481 780
WRW 70-40/35.6D
WRW 70-40/35.8D
WRW 80-50/40.4D 800 500 820 520 840 581 885
WRW 80-50/40.6D
WRW 80-50/40.8D
WRW 90-50/45.4D 900 500 930 530 960 591 985 11
WRW 90-50/45.6D
WRW 90-50/45.8D
WRW 100-50/63.4D 1000 500 1030 530 1060 686 1210

Технические характеристики:

Модель Макс. расход воздуха, 
м3
Давление, 
Па
Обороты при макс. КПД, об/мин Напряже-ние, В Макс. мощность, кВт Ток максималь-ный, А Макс. темп., °С Масса, 
кг
WRW 40-20/20.4Е 1179 210,0 1410 220 0,33 1,8 40 13,4
WRW 40-20/20.4D 1180 230,0 1390 380 0,33 0,63 70 12,8
WRW 50-25/22.4Е 1596 280,0 1418 220 0,51 2,3 40 18,1
WRW 50-25/22.4D 1781 290,0 1428 380 0,51 1,1 40 18,1
WRW 50-25/22.6D 1331 140,0 952 380 0,3 0,8 55 16
WRW 50-30/25.4E 2408 358,0 1390 220 1 4,6 55 22,8
WRW 50-30/25.4D 2585 382,0 1461 380 0,94 2,2 50 22,5
WRW 50-30/25.6D 1722 167,0 930 380 0,355 0,92 55 18,8
WRW 60-30/28.4E 2515 415,0 1370 220 1,25 5,6 40 31,7
WRW 60-30/28.4D 3562 494,7 1415 380 1,7 3,2 40 31,5
WRW 60-30/28.6D 2330 226,0 955 380 0,58 1,58 55 25,8
WRW 60-35/31.4D 4510 631,6 1415 380 2,2 4 40 38,9
WRW 60-35/31.6D 3300 269,0 930 380 0,8 1,5 40 31,2
WRW 70-40/35.4D 5470 760,0 1422 380 3,5 5,9 40 62
WRW 70-40/35.6D 3550  380,1 925 380 0,95  1,9  40 43,5
WRW 70-40/35.8D 3672 213,4 670 380 0,654 1,4 55 44,5
WRW 80-50/40.4D 6400 967,0 1415 380 4,7 7,6  55 78
WRW 80-50/40.6D 7360 500,0 945 380 2,8 5,0 40 71
WRW 80-50/40.8D 4700 306,2 701 380 1,24 2,29 50 57,1
WRW 90-50/45.4D 6558 1544,0 1265 380 4,92 8,5 55 96
WRW 90-50/45.6D 8033  633,0 930 380 3,7 6,5 55 96
WRW 90-50/45.8D 6600 368,0 690 380 2 4,1 55 93
WRW 100-50/63.4D 14000 1100,0 1320 380 3,8 7,3 55 150
Акустические характеристики:
Обозначение Режим работы Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц Общий, дБа
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
WRW 40-20/20.4Е Шум на всасывании 27 38,3 48,4 54 56 57 55,4 50,9 66,88
Шум на нагнетании 32 44,1 55,3 59,6 62,8 62,3 60,1 48,8 72,9
Шум через корпус 32,7 44,5 48,8 46,9 46,2 49,9 48,8 45,1 58,9
WRW 40-20/20.4D Шум на всасывании 26,8 38,8 27,7 51,2 56 53 52 52 63,3
Шум на нагнетании 32,1 41,3 58,7 60,3 62,8 58,9 56,8 56,8 69,2
Шум через корпус 31,6 42,6 43,7 44,4 46,2 45,5 44,5 44,5 54,4
WRW 50-25/22.4Е Шум на всасывании 33,8 46,2 49,3 55 56 55,5 53,2 53,2 67,7
Шум на нагнетании 36,4 45,9 54,8 63,5 65,6 62,8 60,2 60,2 74
Шум через корпус 34,4 48,1 44,7 45,7 47,3 48 44,1 44,1 60,8
WRW 50-25/22.4D Шум на всасывании 35,9 50,2 45,3 56,6 60,9 60,6 58,1 51,8 70,1
Шум на нагнетании 37,9 49,6 57,4 64,3 67,9 63,9 62 55,9 75,7
Шум через корпус 35,9 48,1 50,9 48,3 49,4 48,4 46,2 42,6 60,8
WRW 50-25/22.6D Шум на всасывании 23 36,2 53,5 49,8 50,7 50,9 49 40,4 61,8
Шум на нагнетании 29,5 37 44,4 56,7 56,8 54,5 51,6 41,3 66
Шум через корпус 27,9 40,1 43,6 43 42,2 41,7 38,6 36,1 53
WRW 50-30/25.4E Шум на всасывании 35,8 55 56,5 58,8 62,5 63 62,1 62,1 73
Шум на нагнетании 39,5 59,7 59,4 67,9 71,1 71 67,7 67,7 79,1
Шум через корпус 35,6 54,7 50,5 50,2 51,6 51,7 49,6 49,6 63
WRW 50-30/25.4D Шум на всасывании 37,9 56,2 56,2 59,8 64,7 63,8 64 56,6 74,1
Шум на нагнетании 40,1 59,3 61,5 68,9 72,4 69,8 69,6 61,5 84,5
Шум через корпус 36,1 50,9 53,1 52,4 53,2 52,5 51,1 44,9 75,8
WRW 50-30/25.6D Шум на всасывании 27,9 46,8 49,1 49,2 54 52,8 51,6 45,5 62,4
Шум на нагнетании 31,8 49 50 59,2 58,9 58,5 56,5 44,8 68,9
Шум через корпус 30,6 42,2 43,3 43,7 46,3 45,3 43,3 39,5 54,4
WRW 60-30/28.4E Шум на всасывании 39,1 59,9 57,3 57,7 67,8 64,1 63,2 57,7 74,5
Шум на нагнетании 40 65,2 61,4 68,2 71,9 69 68,6 60,5 79,3
Шум через корпус 39 55,8 47,8 45,8 49,7 47,1 46,6 39,9 62,8
WRW 60-30/28.4D Шум на всасывании 41,9 61 59,1 59,7 68 66,5 65,7 60,1 76,6
Шум на нагнетании 41,5 65,2 62,5 69,4 73,5 70,5 70,8 63,6 81,7
Шум через корпус 40 57,9 50,9 51,6 55,7 54,4 51,2 46,8 65,6
WRW 60-30/28.6D Шум на всасывании 32,6 49 48,5 50,2 56,1 53,1 53,2 44,4 64,2
Шум на нагнетании 35 53,5 52,6 58,2 60,2 57,5 58,3 45,8 69,5
Шум через корпус 30,6 44,4 46,1 48,8 47,2 45,8 40,4 34,5 58,8
WRW 60-35/31.4D Шум на всасывании 42,8 62 60,1 60,7 69 67,5 66,7 61,1 77,6
Шум на нагнетании 41,4 65,1 63,9 60,3 73,4 70,4 70,7 70,7 81,6
Шум через корпус 43,9 61,9 50,1 46 59,6 58,3 55,1 55,1 69,5
WRW 60-35/31.6D Шум на всасывании 36,2 55,1 53 52 58 56,8 55,4 47,7 67,8
Шум на нагнетании 36,7 58,7 56 60,3 62,4 61,2 59,8 49,3 73,6
Шум через корпус 36,8 49,6 46 46 47,7 46,8 44,6 40,6 64,7
WRW 70-40/35.4D Шум на всасывании 47,5 62,7 64,1 62,2 73,3 70,9 68,2 63,9 81,3
Шум на нагнетании 47,9 68,7 71 76,3 80 76,9 75 67,4 88,4
Шум через корпус 47,7 58,4 54,9 53,2 58,5 53 50,8 46 68,1
WRW 70-40/35.6D Шум на всасывании 43 50,2 52,8 52,3 58,4 58,7 58,5 48,9 70,3
Шум на нагнетании 41,1 56,7 58,8 62,6 64,5 62,2 61,2 51,2 75,1
Шум через корпус 40,7 48,3 46,6 48,8 48,1 49,5 44,5 39,8 61,6
WRW 70-40/35.8D Шум на всасывании 29,6 41,7 47,7 48,4 52,3 53,4 52,5 40,7 64
Шум на нагнетании 37,8 52,1 53,2 60,1 58,5 57,6 57,4 44,4 69,6
Шум через корпус 36 42,5 46,8 41,1 42,2 41 37,5 31,4 56,7
WRW 80-50/40.4D Шум на всасывании 53,9 62,1 67,3 65,4 74,7 72,6 70,1 64,9 83,3
Шум на нагнетании 56,1 69,2 71,4 78,6 85,1 81,3 78,5 72,9 92,5
Шум через корпус 52,1 61,5 55,8 57 58,9 57,3 56,4 53,1 71,8
WRW 80-50/40.6D Шум на всасывании 47 51,1 58,3 62,9 68,7 67,7 66 60,2 78,1
Шум на нагнетании 43,6 63 66,5 75,1 74,8 73 72,3 64,9 85,3
Шум через корпус 44,9 56,6 50 54,1 52,2 51,8 50,5 46 65,7
WRW 80-50/40.8D Шум на всасывании 39,1 44,8 50,6 52,3 55,2 55,4 53 43,7 66
Шум на нагнетании 37,1 52,4 57,4 62,8 59,3 59,2 57,4 47,1 71,5
Шум через корпус 38,4 44,6 47 48,3 47 45 41,5 34,9 59,9
WRW 90-50/45.4D Шум на всасывании 59,7 60,5 68,7 70,1 75,2 75,5 73,3 67,5 85,7
Шум на нагнетании 61,7 69 73,9 79,3 82,8 80,3 77,2 71,6 91,6
Шум через корпус 52,3 58,6 57,6 56,2 59,3 57,1 57 53,7 71,2
WRW 90-50/45.6D Шум на всасывании 49,2 68,1 66 65 71 69,8 68,4 60,7 80,8
Шум на нагнетании 49,7 71,7 69 73,3 75,4 74,2 72,8 62,3 86,6
Шум через корпус 39,8 53,6 49 49 50,7 49,8 47,6 43,6 67,7
WRW 90-50/45.8D Шум на всасывании 45,6 47,4 56,9 57,6 60,1 59,3 56,9 47,8 70,4
Шум на нагнетании 44,9 54,6 63,8 63,2 65,2 63,4 59,1 50 75,6
Шум через корпус 42,1 47 47,2 48,4 50,7 49,4 52,6 44,7 62,8


Технические характеристики

Страна-производитель:
Россия
Мощность (Вт):
300-4920
Расход воздуха (м3/ч):
1179-14000
Частота вращения (об/мин):
930-1428
Напряжение (В):
220/380
Масса (кг):
12,8-150
Максимальная температура (°С):
40-70
Ток (А):
0,63-8,5

*Завод-изготовитель имеет право менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его изготовления, не уведомляя об этом дилера. Вся информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой.

Характеристики
Код товара 46488
Отзывы (0)

У даннго товара пока нет отзывов.
Вы можете стать первым!

Оставить отзыв

Купить Вентиляторы канальные серии WRW в Москве

В интернет-магазине "Индастри" вы можете приобрести Вентиляторы канальные серии WRW по выгодной цене. Вы можете посмотреть фотографии, подробное описание и характеристики продукции. Осуществляем доставку товаров по г. Москва и всей России, возможен самовывоз. Доступна услуга сервисной поддержки. Мы гарантируем качество приобретаемых товаров.

По любым вопросам вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону 8 800 777-21-74, по почте moscow@ids3.ru или с помощью кнопки "Связаться с нами". Специалисты всегда рады вам помочь при выборе товаров.

 

Нужна консультация?
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним вам в течение 10 минут

Похожие товары

Вы смотрели